历史上建筑板块表现亮眼的阶段有哪些?

历史上建筑板块表现亮眼的阶段有哪些?

最佳答案 匿名用户编辑于2022/10/24 08:36

想了解相关问题,可以下载报告《建筑行业2022下半年投资策略:把握逆周期调节主线,重视产业变革机遇》查看,以下内容都是根据该报告总结的,仅供参考。

1)2006 年 1 月-2007 年 8 月:这个阶段的基本面特征是高投资、高增长,经济过热, 二级市场特征是大牛市初期,期间建筑装饰指数上涨 397%,沪深 300 上涨 403%。

2)2008 年 11 月-2009 年 7 月(逆周期):08 年四季度“四万亿”投资计划改变了 投资者对经济增长预期,板块获得显著收益,期间建筑装饰指数上涨 87%,沪深 300 上涨 124%。

3)2010 年 7 月-2011 年 2 月:“四万亿”刺激仍在,地产投资高位,建筑股票跟随 二级市场同步反弹,期间建筑装饰指数上涨 38%,沪深 300 上涨 19%。

4)2012 年 11 月-2013 年 5 月(逆周期):经济下行压力加大,提出扩大内需、保 增长目标,积极推进城镇化,基建投资提速,期间建筑装饰指数上涨 25%,沪深 300 上涨 22%。

5)2014 年 7 月-2015 年 4 月(主题催化):大牛市出现,基本面情况是流动性开始 宽松,降准降息交替进行,综合建筑央企业绩拐点到来,期间建筑装饰指数上涨 240%, 沪深 300 上涨 119%。

6)2016 年 3 月-2017 年 8 月(主题催化):PPP 是主要推手,在投融资机制改革的 背景下,以园林为代表的民营企业扩表,PPP 驱动建筑企业订单和业绩快速增长得到投资 者的认可,期间建筑装饰指数上涨 41%,沪深 300 上涨 33%。

7)2018 年 7 月-2019 年 3 月(逆周期):经济压力持续显现,基建补短板、扩大内 需开始被提及,期间建筑装饰指数上涨 8%,沪深 300 上涨 10%。 8)2021 年 7 月-至今(逆周期):疫情等突发因素带来经济下行压力,为稳住大盘, 逆周期调节预期持续升温,基建投资重要性提升,2021 年 7 月至 2022 年 5 月末,建筑装 饰指数累计上涨 13%,沪深 300 下跌 2%。

相关报告
我来回答