林东分析师排名指数:8268 多年从事地产投资分析。曾荣获十佳分析师称号。对房地产行业有独到见解和经验。 文档量58 被下载量1177 被浏览量109803 粉丝数0
他的文档 全部(9) 分类
格式 文档名 浏览量 下载量 上传时间 文档售价
绿城代建运营模式研究.pdf 1672 27 2019/05/05 6元
撰写可行性分析报告框架要点.pdf 1586 1 2019/05/05 6元
房地产行业-思源房地产经纪经济测算培训.ppt 1873 0 2019/04/08 19元
房地产投资决策测算模型(20张全套表格).xlsx 5574 53 2019/04/05 10元
房地产行业-城市进入策略研究分享.pdf 904 4 2019/04/05 6元
品牌房企产品观.pdf 1031 0 2020/04/12 10元
华夏幸福武陟产业新城项目规划.pdf 1779 19 2019/11/26 20元
中证基金管理有限公司城市综合开发业务模式.pdf 1123 7 2019/11/26 45积分
房地产开发项目经济测算方法精品(117页PPT).ppt 8094 186 2019/03/25 40积分
9条数据
个人信息
专业:行业研究 行业:建筑与房地产 单位:泰禾集团股份有限公司 职业:分析师 职称与荣誉:十佳分析师 擅长领域:房地产 研究成果:房地产研究
认证服务指南

个人认证

申请并通过个人认证的会员将在此页公开展示。您可以通过未来智库平台推广您的个人品牌和产品,上传、展示、推广并经营付费文档;您也可以个人名义推荐知名专家。

分享至