林东分析师排名指数:8268 多年从事地产投资分析。曾荣获十佳分析师称号。对房地产行业有独到见解和经验。 文档量58 被下载量1177 被浏览量109798 粉丝数0
他的文档 全部(13) 分类
格式 文档名 浏览量 下载量 上传时间 文档售价
房地产行业-2018年中国300城市土地交易情报.pdf 659 1 2019/04/07 5元
2018杭州房地产市场形势与趋势展望.pdf 1002 3 2019/03/25 20积分
2018年福州房地产市场研究报告.pdf 1461 4 2019/03/25 40积分
房地产行业-粤港澳大湾区城市群发展规划解析.pdf 1022 4 2019/03/25 20积分
2018年中国房地产政策盘点.pdf 864 0 2019/03/23 6积分
18年房地产市场总结与趋势展望.doc 1169 1 2019/03/23 20积分
中金公司解读中国统计指标:概念、方法和含义.pdf 4403 66 2019/04/08 10积分
长三角城市房地产市场研究.pdf 1392 7 2019/11/26 6积分
城市投资研究产品手册2019.pdf 2506 17 2019/11/26 50元
地产项目案例-连江定海湾项目规划调整文本.pdf 1402 1 2019/06/17 30元
13条数据
个人信息
专业:行业研究 行业:建筑与房地产 单位:泰禾集团股份有限公司 职业:分析师 职称与荣誉:十佳分析师 擅长领域:房地产 研究成果:房地产研究
认证服务指南

个人认证

申请并通过个人认证的会员将在此页公开展示。您可以通过未来智库平台推广您的个人品牌和产品,上传、展示、推广并经营付费文档;您也可以个人名义推荐知名专家。

分享至