东方星科技达人排名指数:669018
通信、物联网、车联网行业深耕15年;信息技术专家。
文档量11104
被下载量142586
被浏览量8789056
粉丝数1
| 格式 | 文档名 | 浏览量 | 下载量 | 上传时间 | 文档售价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 能源基金会-道路机动车及其油品上游VOCs排放影响因素分析及控制建议.pdf | 323 | 2 | 2023/09/24 | 10积分 | |
| 能源基金会-碳中和背景下数字技术赋能的中国新型电力系统.pdf | 466 | 7 | 2023/09/24 | 15积分 | |
| 能源基金会-中国光储直柔建筑战略发展路径研究系列报告3-中国光储直柔建筑中直流关键技术体系研究.pdf | 202 | 10 | 2023/09/24 | 20积分 | |
| 能源基金会-中国光储直柔建筑战略发展路径研究系列报告2-中国光储直柔建筑未来发展实施路径研究.pdf | 302 | 10 | 2023/09/24 | 9积分 | |
| 欧盟企业在中国建议书-2023-2024(英文版).pdf | 272 | 0 | 2023/09/24 | 15积分 | |
| 能源基金会-主要工业行业节能低碳技术研究与评估-钢铁和水泥.pdf | 253 | 6 | 2023/09/24 | 15积分 | |
| KPMG-高等教育和医疗保健行业的更新.pdf | 152 | 0 | 2023/09/24 | 7积分 | |
| 2023年金融行业人才观察.pdf | 151 | 3 | 2023/09/24 | 5积分 | |
| GTI发布5G无线网络智能化技术需求白皮书-英.pdf | 294 | 0 | 2023/09/24 | 6积分 | |
| 埃森哲-未来增长,非比寻常:把握绿色经济和未饱和市场发展潜力.pdf | 132 | 1 | 2023/09/24 | 7积分 |


