吴金成市场研究排名指数:17051
每天更新最新的市场调研报告白皮书!
文档量225
被下载量3185
被浏览量293306
粉丝数0
| 格式 | 文档名 | 浏览量 | 下载量 | 上传时间 | 文档售价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020年自媒体影响力“最”盘点.pdf | 922 | 4 | 2020/05/19 | 8积分 | |
| 2020年Q1新势力TOP10-KOL大盘点.pdf | 735 | 3 | 2020/05/19 | 5积分 | |
| 勇敢地接受“新常态”.pdf | 478 | 0 | 2020/05/19 | 10元 | |
| 我国消费券发放的现状、效果和展望研究.pdf | 878 | 1 | 2020/05/19 | 8积分 | |
| 德勤2019年全球数字化风险调查.pdf | 741 | 6 | 2020/05/19 | 6积分 | |
| 问答类产品用户需求洞察报告.pdf | 747 | 2 | 2020/05/19 | 5积分 | |
| 中国生活服务业数字化发展报告2020.pdf | 1163 | 7 | 2020/05/19 | 15元 | |
| 中国品牌消费行为与态度报告.pdf | 1074 | 11 | 2020/05/19 | 6积分 | |
| 中国城市夜经济影响力报告2019.pdf | 1753 | 9 | 2020/05/19 | 22积分 | |
| 智慧城市中的数字孪生.pdf | 1662 | 43 | 2020/05/19 | 10积分 |


