冯玮情报分析师排名指数:2313
奇瑞汽车主营乘用车(瑞虎/艾瑞泽/QQ系列)、新能源车及捷途/星途等子品牌,涵盖整车研发制造、销售与售后服务,产品出口全球80余国。
文档量18
被下载量439
被浏览量15860
粉丝数0
| 格式 | 文档名 | 浏览量 | 下载量 | 上传时间 | 文档售价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 特斯拉供应链 | 542 | 16 | 2022/10/24 | 6积分 | |
| 《商业模式设计时代》视觉化呈现商业模式工具-读书笔记 | 621 | 32 | 2022/10/20 | 20积分 | |
| 蔚来汽车Nomi设计分析报告 | 2355 | 35 | 2022/03/28 | 15积分 | |
| 亿欧智库:2022中国智能电动汽车前沿科技量产应用研究报告 | 818 | 41 | 2022/05/30 | 7积分 | |
| 华为HiCar智能互联开放平台.pdf | 402 | 2 | 2022/04/25 | 5积分 | |
| 2022中国智能电动汽车品牌竞争格局研究报告 | 896 | 57 | 2022/04/25 | 8积分 | |
| 全球锂电池市场研究:驱动因素及供应链风险.pdf | 679 | 28 | 2022/03/28 | 6积分 | |
| 区块链系列报告:“新基建”战略下,区块链生态将实现软硬件自主可控 | 275 | 10 | 2022/01/11 | 5积分 | |
| 网络游戏知识产权保护白皮书.pdf | 1539 | 5 | 2021/08/30 | 6积分 | |
| 2021年中国汽车数字化转型:生产制造篇 | 320 | 22 | 2021/09/23 | 26积分 |


