崔鹏专家排名指数:316
供应链管理自动化与机器人
文档量7
被下载量71
被浏览量3418
粉丝数0
| 格式 | 文档名 | 浏览量 | 下载量 | 上传时间 | 文档售价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 从“2023长安汽车全球伙伴大会”看长安未来发展规划.pptx | 878 | 38 | 2023/05/06 | 6积分 | |
| 新冠肺炎大流行导致的“半导体危机”以及对汽车行业及其供应链的影响.pdf | 333 | 2 | 2022/10/18 | 5积分 | |
| 全球价值链中的风险弹性和再平衡完整报告.pdf | 327 | 0 | 2022/10/17 | 10积分 | |
| 跨界融合与汽车产业新力量.pdf | 381 | 13 | 2022/10/17 | 30积分 | |
| 汽车供应商如何通过四个步骤应对电动汽车技术的颠覆.pdf | 314 | 5 | 2022/10/17 | 5积分 | |
| 罗兰贝格-全球汽车供应商研究亮点 | 517 | 6 | 2022/10/13 | 6积分 | |
| 特斯拉超级工厂风险评估报告.pdf | 668 | 7 | 2022/10/13 | 15积分 |
共7条数据


